聖多美和普林西比 2025 的公共假期 🇸🇹
顯示:
所有假期
即將到來的假期
This year, 聖多美和普林西比 observes 13 public holiday ,並於 2026 安排了 12 個假日。 下一個假日是 Armed Forces Day (observed),於 5. 9月。 最近一次的假日是 Independence Day。
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
聖多美和普林西比 的州與地區假日
Água Grande 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Cantagalo 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Caué 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Lembá 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Lobata 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Mé-Zóchi 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |
Príncipe 假期
日期 | 假期名稱 | |
---|---|---|
São Lourenço Day | ||
Armed Forces Day (observed) | ||
Armed Forces Day | ||
Agricultural Reform Day | ||
São Tomé Day | ||
São Tomé Day (observed) | ||
Christmas Day |