博奈爾、聖尤斯塔提烏斯和薩巴 2022 的公共假期 🇧🇶
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
不同州的假期:
博奈爾、聖尤斯塔提烏斯和薩巴 的州與地區假日
Bonaire 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| King's Day | ||
| Rincon Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Bonaire Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Saba 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Carnival Monday | ||
| Saba Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Sint Eustatius 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| King's Day | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Emancipation Day | ||
| Statia Day | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |