奧地利 2023 的公共假期 🇦🇹
奧地利 在 in 2023 有 16 個公眾假期。 下一個公眾假期是 Assumption Day on 15. 8月。 下方表格列出奧地利所有全國公共假期的日期與星期,方便您規劃旅行、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 長週末 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 補假日 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 補假日 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 補假日 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 補假日 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 長週末 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 補假日 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
奧地利 2023 的長週末
這些國定假日緊鄰週末,或只需請一天補假,就能輕鬆規劃一個延長的假期。
- Epiphany — (星期五) — 長週末
- Good Friday — (星期五) — 長週末
- Easter Monday — (星期一) — 長週末
- Labor Day — (星期一) — 長週末
- Ascension Day — (星期四) — 週五請假,銜接週末
- Whit Monday — (星期一) — 長週末
- Corpus Christi — (星期四) — 週五請假,銜接週末
- Assumption Day — (星期二) — 週一請假,銜接週末
- National Day — (星期四) — 週五請假,銜接週末
- Immaculate Conception — (星期五) — 長週末
- Christmas Day — (星期一) — 長週末
- Saint Stephen's Day — (星期二) — 週一請假,銜接週末
奧地利 日期變動的節日
有些節日的日期會變動,每年落在不同的日子。以下是這些日期從 2023 到 2024 的變化。
- Good Friday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Monday: →
- Corpus Christi: →
奧地利 的州與地區假日
B 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Martin's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
K 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Joseph's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | 1920 Carinthian plebiscite | 銀行假期%(name)s | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
N 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Saint Leopold's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
O 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Saint Florian's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
S 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Rupert's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
St 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Joseph's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
T 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Joseph's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
V 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Joseph's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |
W 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期日 | New Year's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Epiphany | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Easter Monday | 公眾假期 | |
| 星期一 | Labor Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Ascension Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Whit Monday | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 公眾假期 | |
| 星期二 | Assumption Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | National Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | All Saints' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Saint Leopold's Day | 銀行假期%(name)s | |
| 星期五 | Immaculate Conception | 公眾假期 | |
| 星期日 | Christmas Eve | 銀行假期%(name)s | |
| 星期一 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint Stephen's Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | New Year's Eve | 銀行假期%(name)s |