巴西 2030 的公共假期 🇧🇷
巴西 在 in 2030 有 17 個公眾假期。 下一個公眾假期是 Independence Day on 7. 9月。 下方表格列出巴西所有全國公共假期的日期與星期,方便您規劃旅行、工作日及休假時間。
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 補假日 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 補假日 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 長週末 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 補假日 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 長週末 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 長週末 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 補假日 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 補假日 | New Year's Eve | 可選節日 |
巴西 2030 的長週末
這些國定假日緊鄰週末,或只需請一天補假,就能輕鬆規劃一個延長的假期。
- Universal Fraternization Day — (星期二) — 週一請假,銜接週末
- Carnival — (星期一) — 長週末
- Carnival — (星期二) — 週一請假,銜接週末
- Good Friday — (星期五) — 長週末
- Corpus Christi — (星期四) — 週五請假,銜接週末
- Public Servant's Day — (星期一) — 長週末
- Republic Proclamation Day — (星期五) — 長週末
- Christmas Eve — (星期二) — 週一請假,銜接週末
- New Year's Eve — (星期二) — 週一請假,銜接週末
巴西 日期變動的節日
有些節日的日期會變動,每年落在不同的日子。以下是這些日期從 2030 到 2031 的變化。
- Carnival: →
- Carnival: →
- Ash Wednesday: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
巴西 的州與地區假日
Acre 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Evangelical Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | International Women's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Founding of Acre | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期五 | Amazonia Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Signing of the Petropolis Treaty | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Alagoas 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期一 | Saint John's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Saint Peter's Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Political Emancipation of Alagoas | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期六 | Evangelical Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Amazonas 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期四 | Elevation of Amazonas to province | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Amapá 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期二 | Saint Joseph's Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期四 | Saint James' Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Creation of the Federal Territory | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Bahia 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期二 | Bahia Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Ceará 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期二 | Saint Joseph's Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Abolition of slavery in Ceará | 公眾假期 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期四 | Our Lady of Assumption | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Distrito Federal 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Founding of Brasilia; Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期六 | Evangelical Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Espírito Santo 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Our Lady of Penha | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Goiás 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期五 | Foundation of Goiás city | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期四 | Foundation of Goiânia | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Maranhão 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期日 | Maranhão joining to independence of Brazil | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Minas Gerais 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day; Tiradentes' Execution | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Mato Grosso do Sul 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | State Creation Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Mato Grosso 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Pará 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期四 | Grão-Pará joining to independence of Brazil | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Paraíba 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期一 | State Founding Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Pernambuco 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期日 | Pernambuco Revolution | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Piauí 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期六 | Piauí Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Paraná 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期四 | Political Emancipation of Paraná | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Rio de Janeiro 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Saint George's Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Rio Grande do Norte 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期三 | Rio Grande do Norte Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Uruaçu and Cunhaú Martyrs Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Rondônia 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | State Creation Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Evangelical Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Roraima 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | State Creation Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Rio Grande do Sul 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Gaucho Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Santa Catarina 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期日 | Santa Catarina State Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
| 星期六 | All Souls' Day | 公眾假期 | |
| 星期五 | Republic Proclamation Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | National Day of Zumbi and Black Awareness | 公眾假期 | |
| 星期日 | Saint Catherine of Alexandria Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | Christmas Eve | 可選節日 | |
| 星期三 | Christmas Day | 公眾假期 | |
| 星期二 | New Year's Eve | 可選節日 |
Sergipe 假期
| 日期 | 日 | 假期名稱 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 星期二 | Universal Fraternization Day | 公眾假期 | |
| 星期一 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期二 | Carnival | 可選節日 | |
| 星期三 | Ash Wednesday | 可選節日 | |
| 星期五 | Good Friday | 公眾假期 | |
| 星期日 | Tiradentes' Day | 公眾假期 | |
| 星期三 | Worker's Day | 公眾假期 | |
| 星期四 | Corpus Christi | 可選節日 | |
| 星期一 | Sergipe Political Emancipation Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Independence Day | 公眾假期 | |
| 星期六 | Our Lady of Aparecida | 公眾假期 | |
| 星期一 | Public Servant's Day | 可選節日 | |
