所羅門群島 2026 的公共假期 🇸🇧
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
所羅門群島 的州與地區假日
Central 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Central Province Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Choiseul 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Choiseul Province Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Capital Territory 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Guadalcanal 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Guadalcanal Province Day (observed) | ||
| Guadalcanal Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Isabel 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Isabel Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Makira-Ulawa 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Makira-Ulawa Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Malaita 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Malaita Province Day (observed) | ||
| Malaita Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Rennell and Bellona 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Rennell and Bellona Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Temotu 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| Temotu Province Day | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |
Western 假期
| 日期 | 假期名稱 | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Easter Monday | ||
| Whit Monday | ||
| King's Birthday | ||
| Independence Day | ||
| Western Province Day | ||
| Christmas Day | ||
| National Day of Thanksgiving | ||
| National Day of Thanksgiving (observed) |