Ibb今日伊斯蘭祈禱時間 🇾🇪

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
04:15:18 GMT+3
2026年5月21日 星期四

4 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ 設定鬧鐘於 Ibb 🕋 朝向尋找器 📿 讚主計數器
⚙️
即將: 🌌 Fajr
04:15
Loading...
Ibb, 也門在2026年5月21日 星期四的準確伊斯蘭祈禱時間:晨禮開始於4:15 AM,接著晌禮於11:59 AM,晡禮於3:19 PM,昏禮於6:24 PM,最後宵禮於7:54 PM。這些時間確保五次每日禮拜的準確執行。請注意,時間表每天根據太陽相對於Ibb的位置變化。
計算設定
未套用手動偏移

Ibb (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH) 的 May 2026 祈禱時間

日期伊斯蘭曆日期晨禮日出晌禮晡禮昏禮宵禮
2026年5月1日 14 Dhu al-Qi’dah 1447 04:24 05:41 12:00 15:08 18:19 19:49
2026年5月2日 15 Dhu al-Qi’dah 1447 04:24 05:41 12:00 15:09 18:19 19:49
2026年5月3日 16 Dhu al-Qi’dah 1447 04:23 05:40 12:00 15:09 18:19 19:49
2026年5月4日 17 Dhu al-Qi’dah 1447 04:23 05:40 12:00 15:10 18:19 19:49
2026年5月5日 18 Dhu al-Qi’dah 1447 04:22 05:39 12:00 15:11 18:20 19:50
2026年5月6日 19 Dhu al-Qi’dah 1447 04:22 05:39 11:59 15:11 18:20 19:50
2026年5月7日 20 Dhu al-Qi’dah 1447 04:21 05:39 11:59 15:12 18:20 19:50
2026年5月8日 21 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:38 11:59 15:12 18:20 19:50
2026年5月9日 22 Dhu al-Qi’dah 1447 04:20 05:38 11:59 15:13 18:21 19:51
2026年5月10日 23 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:38 11:59 15:13 18:21 19:51
2026年5月11日 24 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:37 11:59 15:14 18:21 19:51
2026年5月12日 25 Dhu al-Qi’dah 1447 04:19 05:37 11:59 15:14 18:21 19:51
2026年5月13日 26 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:37 11:59 15:15 18:22 19:52
2026年5月14日 27 Dhu al-Qi’dah 1447 04:18 05:36 11:59 15:15 18:22 19:52
2026年5月15日 28 Dhu al-Qi’dah 1447 04:17 05:36 11:59 15:16 18:22 19:52
2026年5月16日 29 Dhu al-Qi’dah 1447 04:17 05:36 11:59 15:16 18:22 19:52
2026年5月17日 30 Dhu al-Qi’dah 1447 04:16 05:36 11:59 15:17 18:23 19:53
2026年5月18日 1 Dhu al-Hijjah 1447 04:16 05:35 11:59 15:17 18:23 19:53
2026年5月19日 2 Dhu al-Hijjah 1447 04:16 05:35 11:59 15:18 18:23 19:53
2026年5月20日 3 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:35 11:59 15:18 18:24 19:54
2026年5月21日 4 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:35 11:59 15:19 18:24 19:54
2026年5月22日 5 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:35 11:59 15:19 18:24 19:54
2026年5月23日 6 Dhu al-Hijjah 1447 04:15 05:34 12:00 15:20 18:25 19:55
2026年5月24日 7 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:34 12:00 15:20 18:25 19:55
2026年5月25日 8 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:34 12:00 15:21 18:25 19:55
2026年5月26日 9 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:34 12:00 15:21 18:25 19:55
2026年5月27日 10 Dhu al-Hijjah 1447 04:14 05:34 12:00 15:22 18:26 19:56
2026年5月28日 11 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:34 12:00 15:22 18:26 19:56
2026年5月29日 12 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:34 12:00 15:23 18:26 19:56
2026年5月30日 13 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:34 12:00 15:23 18:27 19:57
2026年5月31日 14 Dhu al-Hijjah 1447 04:13 05:34 12:00 15:23 18:27 19:57

也門 其他城市的伊斯蘭禮拜時間

現在時間 在 這些城市:

紐約市 · 倫敦 · 東京 · 巴黎 · 香港 · 新加坡 · 迪拜 · 洛杉磯 · 上海 · 北京 · 悉尼 · 孟買

國家現在時間:

🇺🇸 美國 | 🇨🇳 中國 | 🇮🇳 印度 | 🇬🇧 英國 | 🇩🇪 德國 | 🇯🇵 日本 | 🇫🇷 法國 | 🇨🇦 加拿大 | 🇦🇺 澳大利亞 | 🇧🇷 巴西 |

現在時間 時區:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | 中國(CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

免費 小工具 適用於網站管理員:

免費模擬時鐘小工具 | 免費數字時鐘小工具 | 免費文字時鐘小工具 | 免費詞語時鐘小工具